Tutvustus
Kreutzwaldi 59C kortermaja asub Võru linna südames, kust avaneb vaade Tamula järvele ja korrastatud järvekaldale. Jalutuskäigu kaugusel on suuremad ostukeskused, ehituspoed ja kohvikud. Mööda Tamula järve laudteed pääseb rannapromenaadile ning kaunile Roosisaarele.
2019. aastal täielikult renoveeritud endine tehasehoone on saanud täiesti uue ilme ja sisu. Renoveerimise käigus paigaldati uus elektri-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonisüsteem. Kortermaja on soojustatud ja paigaldatud on kiviimitatsiooniga fassaad. Olemas on toimiv ja tegus korteriühistu. Kortermajal on kehtiv kasutusluba.
Galerii
Hinnakiri
Korrus | Korteri number | Tubade arv | Elamispind (m²) | Rõdu suurus (m²) | Üldpind (m²) | Müügihind | m² hind | Staatus | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 48.8 | 14.7 | 63.5 | 61 000 | 1250 | Müüdud | korter nr 1 |
1 | 2 | 2 | 49 | 14.7 | 63.7 | 62 000 | 1249 | Müüdud | korter nr 2 |
1 | 3 | 2 | 50.1 | 14.7 | 64.8 | 61 000 | 1217 | Müüdud | korter nr 3 |
1 | 4 | 2 | 53.4 | 14.7 | Müüdud | ||||
1 | 5 | 3 | 69.9 | 17.9 | 87.9 | Müüdud | korter nr 5 | ||
1 | 6 | 3 | 74.3 | 20.3 | Müüdud | ||||
1 | 7 | 2 | 49.2 | 14.7 | Müüdud | ||||
1 | 8 | 2 | 54.2 | 14.7 | Müüdud | ||||
1 | 9 | 3 | 67.5 | 89500 | Vaba | korter nr 9 | |||
1 | 10 | 3 | 68.2 | Vaba | korter nr 10 | ||||
1 | 11 | 3 | 62.6 | 85000 | 1358 | Vaba | korter nr 11 | ||
1 | 12 | 3 | 64 | Müüdud | korter nr 12 | ||||
2 | 13 | 2 | 48.8 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 14 | 2 | 49 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 15 | 2 | 50.1 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 16 | 2 | 52.9 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 17 | 3 | 69.6 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 18 | 3 | 74.5 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 19 | 115.3 | 5.5 | Müüdud | |||||
2 | 20 | 3 | 84.5 | 8.8 | 93.3 | 118 000 | 1347 | Müüdud | korter nr 20 |
2 | 21 | 3 | 68.1 | 8.8 | 76.9 | Müüdud | korter nr 21 | ||
2 | 22 | 3 | 68.3 | 8.8 | 77.1 | 89 900 | 1316 | Müüdud | korter nr 22 |
2 | 23 | 2 | 43.1 | 8.8 | Müüdud | ||||
2 | 24 | 3 | 63.4 | Vaba | korter nr 24 | ||||
3 | 25 | 2 | 48.6 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 26 | 2 | 49 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 27 | 2 | 50.1 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 28 | 2 | 50.1 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 29 | 3 | 70 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 30 | 3 | 74.4 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 31 | 4 | 114.6 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 32 | 3 | 85.2 | 8.8 | 94 | 125000 | Vaba | korter nr 32 | |
3 | 33 | 3 | 68.8 | 8.8 | 77.6 | Müüdud | korter nr 33 | ||
3 | 34 | 3 | 68 | 8.8 | 76.8 | 84000 | Müüdud | korter nr 34 | |
3 | 35 | 2 | 43.1 | 8.8 | Müüdud | ||||
3 | 36 | 3 | 63.5 | 99000 | 1559 | Vaba | korter nr 36 | ||
1 | 37 | 2 | 49.3 | 14.7 | 64 | 65000 | Müüdud | korter nr 37 | |
1 | 38 | 3 | 72.5 | 16 | Müüdud | ||||
1 | 39 | 2 | 49.8 | 15.8 | 65.6 | 69 900 | 1404 | Müüdud | korter nr 39 |
1 | 40 | 3 | 73.9 | 20 | 93.9 | 89 900 | 1217 | Müüdud | korter nr 40 |
1 | 41 | 3 | 74 | 20 | 94 | 93000 | 1215 | Müüdud | korter nr 41 |
1 | 42 | 2 | 49.1 | 14.7 | Müüdud | ||||
1 | 43 | 2 | 63.5 | 14.7 | Müüdud | ||||
1 | 44 | 2 | 57.4 | Vaba | korter nr 44 | ||||
1 | 45 | 2 | 55.2 | 72000 | Vaba | korter nr 45 | |||
1 | 46 | 2 | 56.5 | 58 000 | 1027 | Müüdud | korter nr 46 | ||
1 | 47 | 3 | 75.4 | 99500 | Vaba | korter nr 47 | |||
2 | 48 | 2 | 49.2 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 49 | 3 | 72.9 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 50 | 3 | 75.9 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 51 | 3 | 73.7 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 52 | 3 | 74.9 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 53 | 4 | 123.5 | 5.5 | Müüdud | ||||
2 | 54 | 4 | 102.9 | Valmimisel | korter nr 54 | ||||
2 | 55 | 2 | 57.6 | 8.8 | 66.4 | Müüdud | korter nr 55 | ||
2 | 56 | 2 | 55.5 | 8.8 | Müüdud | ||||
2 | 57 | 2 | 56.4 | 8.8 | Müüdud | ||||
2 | 58 | 3 | 53.1 | Müüdud | |||||
3 | 59 | 2 | 49.2 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 60 | 3 | 72.9 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 61 | 3 | 75.9 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 62 | 3 | 73.7 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 63 | 3 | 74.9 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 64 | 4 | 124.5 | 5.5 | Müüdud | ||||
3 | 65 | 3 | 102.9 | Valmimisel | korter nr 65 | ||||
3 | 66 | 2 | 57.5 | 8.8 | 66.3 | Valmimisel | korter nr 66 | ||
3 | 67 | 2 | 55.7 | 8.8 | 67000 | Valmimisel | korter nr 67 | ||
3 | 68 | 2 | 56.9 | 8.8 | 69000 | Valmimisel | korter nr 68 | ||
3 | 69 | 2 | 54.8 | 8.8 | Vaba | korter nr 69 |
EHITUSLIK INFO
69-korteriga kolmekorruselist kortermaja iseloomustavad kõrged laed, järvevaatega korterid, terrassid, rõdud ning avarad aknad. Valdavalt on korterid kahe- ja kolmetoalised, suurusega 50-75 m2. Vaheseinad on ehitatud Fibo kiviplokist, vahelaed on monteeritud raudbetoonist. Akendeks on kolmekordsed klaaspaketid. Korteri juurde kuulub notariaalne parkimiskoht ning kasutusel on terrass või rõdu.
Küttelahenduseks on tsentraalne kaugküte (põrandaküte), mida on võimalik termostaatidega reguleerida. Kortermaja energiatõhususe klass on C. Korterites kasutatakse individuaalseid soojustagastusega ventilatsioonisüsteeme. Soe tarbevesi saadakse kaugküttega. Igas korteris on olemas kiire interneti valmidus. Keskmised kommunaalkulud on suviti ca 40 € ja talviti ca 80 €.
MÜÜGIINFO
Kortereid müüakse nii viimistluseta kui ka viimistlusega. Kui ostja soovib tellida viimistluse, tuleb sõlmida võlaõiguslik leping ning tasuda broneerimissumma 15% müügihinnast. Hiljemalt kahe nädala jooksul pärast valmimistähtaega sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, millega antakse üle ka korteriomand. Kõik notariaalse ostumüügi-tehinguga seotud kulud tasub ostja.
Lisaks ootab ostukliente meeleolukas purjereis Tamula järvel, sest ankur hiivatakse kohe kortermaja kõrval!